분석기준: 1226회차 | 업데이트: 2026.05.30 21:05
해당없음
| 회차 | 추첨일 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 보너스 | 홀:짝 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 2026-05-30 | 4 | 6 | 13 | 17 | 26 | 28 | 41 | 2:4 | 94 |
| 1225 | 2026-05-23 | 8 | 9 | 19 | 25 | 41 | 42 | 33 | 4:2 | 144 |
| 1224 | 2026-05-16 | 9 | 18 | 21 | 27 | 44 | 45 | 28 | 4:2 | 164 |
| 1223 | 2026-05-09 | 16 | 18 | 20 | 32 | 33 | 39 | 26 | 2:4 | 158 |
| 1222 | 2026-05-02 | 4 | 11 | 17 | 22 | 32 | 41 | 34 | 3:3 | 127 |
| 1221 | 2026-04-25 | 6 | 13 | 18 | 28 | 30 | 36 | 9 | 1:5 | 131 |
| 1220 | 2026-04-18 | 2 | 22 | 25 | 28 | 34 | 43 | 16 | 2:4 | 154 |
| 1219 | 2026-04-11 | 1 | 2 | 15 | 28 | 39 | 45 | 31 | 4:2 | 130 |
| 1218 | 2026-04-04 | 3 | 28 | 31 | 32 | 42 | 45 | 25 | 3:3 | 181 |
| 1217 | 2026-03-28 | 8 | 10 | 15 | 20 | 29 | 31 | 41 | 3:3 | 113 |
| 1216 | 2026-03-21 | 3 | 10 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | 3:3 | 89 |
※ AI 분석은 통계 기반 참고자료입니다. 100% 당첨을 보장하지 않습니다.
▶ 홀짝비율: 최근 30회 중 4:2 패턴이 가장 많음.
▶ 총합수: 최근 평균 140점 → 110~170 범위 예상.
▶ 과열번호(dead후보): 27·28·38번 최근 과다 출현.
▶ 장기미출현: 번 출현 가능성 상승.
▶ 연번: 최근 47% 출현 → 연번미출현(noconti=Y).
▶ 이월수: 4,6,13,17,26,28 중 1~2개 이월 가능성.
▶ dead번호: 9
▶ 이웃수: 3,5,7,12,14,16,18,25